Курсы по стоимостному инжинирингу
Код курса | Название курса | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE004-R | Методика и практика применения метода освоенного объема для управления проектами | ||||||||||||
PC701 | Подготовка к сертификации CCP | ||||||||||||
М054 | Онлайн-школа стоимостного инженера | 3-6 | 19-22 | 8-11 | 15-18 | ||||||||
СЕ002-R | Оценка стоимости проекта | 17-18 | 2-3 | 15-16 | 8-9 | ||||||||
СЕ003-R | Контроль затрат в проекте | 20-21 | 16-17 | 29-30 | 11-12 | ||||||||
S02 | Контрактная стратегия | 3-4 | 25-26 | ||||||||||
CE001 | Базовые знания и навыки стоимостного инжиниринга / Introduction to skills and knowledge of cost engineering/ | ||||||||||||
СЕ002 | Знания и навыки стоимостного инжиниринга: планирование стоимости | ||||||||||||
М022 | Стоимостной инжиниринг и управление проектами НИОКР | ||||||||||||
РС311 | Оценка стоимости проекта | ||||||||||||
Introduction in Skills&Knowledge of cost engineering |